206 SW 1.6 16V 4P FLEX ESCAPADE

Ano: | 2007 |
Marca: | PEUGEOT |
Modelo: | 206 SW |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX ESCAPADE |
Cor: | Prata |
Km: | 205 |
Valor:
R$ 13.490,00
Detalhes do Veículo
206 SW 1.6 16V 4P FLEX ESCAPADE

Ano: | 2008 |
Marca: | PEUGEOT |
Modelo: | 206 SW |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX ESCAPADE |
Cor: | Preto |
Km: | 120 |
Valor:
R$ 14.900,00
Detalhes do Veículo
207 Hatch 1.4 4P XR FLEX

Ano: | 2011 |
Marca: | PEUGEOT |
Modelo: | 207 Hatch |
SubModelo: | 1.4 4P XR FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 160000 |
Valor:
R$ 18.490,00
Detalhes do Veículo
207 Hatch 1.4 X-LINE FLEX

Ano: | 2010 |
Marca: | PEUGEOT |
Modelo: | 207 Hatch |
SubModelo: | 1.4 X-LINE FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 120000 |
Valor:
R$ 13.900,00
Detalhes do Veículo
207 SW 1.4 4P FLEX XRS

Ano: | 2009 |
Marca: | PEUGEOT |
Modelo: | 207 SW |
SubModelo: | 1.4 4P FLEX XRS |
Cor: | Prata |
Km: | 100 |
Valor:
R$ 16.990,00
Detalhes do Veículo
Aircross 1.6 16V 4P GLX FLEX

Ano: | 2013 |
Marca: | CITROEN |
Modelo: | Aircross |
SubModelo: | 1.6 16V 4P GLX FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 150000 |
Valor:
R$ 30.990,00
Detalhes do Veículo
Celta 1.0 VHCE FLEX LS

Ano: | 2012 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Celta |
SubModelo: | 1.0 VHCE FLEX LS |
Cor: | Prata |
Km: | 130000 |
Valor:
R$ 16.200,00
Detalhes do Veículo
Celta 1.0 VHC FLEX SPIRIT

Ano: | 2014 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Celta |
SubModelo: | 1.0 VHC FLEX SPIRIT |
Cor: | Prata |
Km: | 120000 |
Valor:
R$ 16.990,00
Detalhes do Veículo
Classic Sedan 1.6 4P

Ano: | 2003 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Classic Sedan |
SubModelo: | 1.6 4P |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 9.900,00
Detalhes do Veículo
Corsa Hatch 1.0 4P MAXX VHC FLEX

Ano: | 2007 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Corsa Hatch |
SubModelo: | 1.0 4P MAXX VHC FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 95000 |
Valor:
R$ 16.900,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.6 4P TITANIUM FLEX

Ano: | 2014 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fiesta Hatch |
SubModelo: | 1.6 4P TITANIUM FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 160000 |
Valor:
R$ 36.900,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.0 4P FLEX

Ano: | 2009 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fiesta Hatch |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 120000 |
Valor:
R$ 13.490,00
Detalhes do Veículo
Focus Hatch 1.6 4P GLX FLEX

Ano: | 2009 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Focus Hatch |
SubModelo: | 1.6 4P GLX FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 110000 |
Valor:
R$ 19.900,00
Detalhes do Veículo
Focus Sedan 2.0 16V 4P GLX AUTOMÁTICO

Ano: | 2013 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Focus Sedan |
SubModelo: | 2.0 16V 4P GLX AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 100000 |
Valor:
R$ 33.490,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.0 4P G5 TREND FLEX

Ano: | 2011 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Gol |
SubModelo: | 1.0 4P G5 TREND FLEX |
Cor: | Cinza |
Km: | 150000 |
Valor:
R$ 20.990,00
Detalhes do Veículo
Palio 1.0 4P FLEX FIRE

Ano: | 2006 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Palio |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX FIRE |
Cor: | Vermelho |
Km: | 150000 |
Valor:
R$ 14.490,00
Detalhes do Veículo
Punto 1.4 4P ATTRACTIVE FLEX

Ano: | 2011 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Punto |
SubModelo: | 1.4 4P ATTRACTIVE FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 120000 |
Valor:
R$ 23.890,00
Detalhes do Veículo
XSara 1.6 16V GLX

Ano: | 2011 |
Marca: | CITROEN |
Modelo: | XSara |
SubModelo: | 1.6 16V GLX |
Cor: | Preto |
Km: | 140000 |
Valor:
R$ 20.990,00
Detalhes do Veículo